875 m²
(9,420ft²)
Stage 2 based on state-of-the-art technologies fulfills all requirements to modern live TV productions: production facilities, lighting equipment, the network connection, air-conditioning and the new (fixed) rigging and light equipment ensure high flexibility and comfort in your production flow.
[map-studios-gg-en]
| Gesamtfläche (Brutto) | 875 m² | ||
| Baumaße (L x B x H) | 33,7 x 26,0 x 8,5 m | ||
| Umgang (B) | 1,2 m | ||
| Beleuchterstege (H) | 8,5 m | ||
| Rundhorizont (H / Radius) | nicht vorhanden | ||
| Schalldicht | Ja | ||
| Stützenfrei | Ja | ||
| Studiotor, befahrbar (B x H) | 1 x | 4,0 x 5,0 m | |
| 1 x | 4,0 x 4,5 m | ||
| Studioboden | Betonplatte | ||
| max. Lkw-Belastung | 16 t | ||
| max. Stapler-Belastung | 7,5 t | ||
| Dreh-Warnlicht | Ja | Gelblicht/Rotlicht/Hupe |
| Einspeiseleistung gesamt | 800 kW | ||
| Einspeiseleistung Drehlicht | 800 kW | ||
| Stromleistung Drehlicht | 914 W/m² | ||
| Drehlicht Studio | 1 x | 63 A CEE, 400 V | |
| 1 x | 32 A CEE, 400 V | ||
| 3 x | 16 A CEE, 400 V | ||
| Drehlicht Studio (Beleuchterstege) | 20 x | 63 A CEE, 400 V | |
| 12 x | 32 A CEE, 400 V | ||
| 8 x | CEE7 (Schuko), 240 V | ||
| Baustrom Studio | 8 x | 63 A, CEE, 400 V | |
| 8 x | 32 A, CEE, 400 V | ||
| Baustrom Außen | 1 x | 125 A CEE, 400 V | |
| CEE-Steckvorrichtungen | Alle 400 V: 3L+N+PE, 6h |
| Raumlufttechnik | Ja | Nachtkühlung/Heizen/Abluft, | |
| Rauchmelder | Ja | ||
| Sprinkleranlage | Nein | ||
| Sicherheitsdienst | 24 h | ||
| Baulicht | 100 Lux/m² | ||
| Wasser-Anschluss | DN 25 / min. 3,5 bar | ||
| Abwasser-Anschluss | DN 100 | ||
| Netzwerk: im Studio | 4 x | Cat6 | zu Patchfeld Geb. |

